2001年6月現在
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Pedraza (ペドラザ) | 32 | 3年目 | 投手 | 右右 | 3勝4敗35S防2.15(51G) | アメリカ | 2Aタルサ | 1億2000万円 |
| Brady Raggio (ラジオ) | 29 | 2年目 | 投手 | 右右 | 8勝6敗0S防4.20(25G) | アメリカ | 3Aオクラホマシティ | 5000万円 |
| Pedro Valdes (バルデス) | 28 | 1年目 | 外野手 | 左左 | メジャーリーグ 率.278HR1打点5(30G) | プエルトリコ | レンジャース | 2500万円 |
| Tony Mitchell (ミッチェル) | 31 | 1年目 | 外野手 | 右両 | 独立リーグ 率.352HR26打点87(73G) | アメリカ | アメリカ独立リーグ | 1500万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許 銘傑 (シュウ・ミンチェ) | 25 | 2年目 | 投手 | 右右 | 6勝7敗0S防4.57(28G) | 台湾 | 台湾・台中 | 2800万円 |
| Miguel Del Toro (デルトロ) | 29 | 1年目 | 投手 | 右右 | メジャーリーグ 2勝0敗0S防5.19(9G) | メキシコ | ジャイアンツ | 1200万円 |
| Scott McClain (マクレーン) | 29 | 1年目 | 内野手 | 右右 | 3A 率.276HR25打点87(123G) | アメリカ | ロッキーズ傘下3A | 1億円 |
| Alex Cabrera (カブレラ) | 30 | 1年目 | 内野手 | 右右 | メジャーリーグ 率.263HR5打点14(31G) | ベネズエラ | ダイアモンドバックス | 1億5000万円 |
| Corey Paul (ポール) | 32 | 3年目 | 外野手 | 左左 | 率.242HR4打点18(47G) | アメリカ | 台湾・声宝 | 2500万円 |
デルトロは10月1日に戦力外通告を受け10月2日にメキシコへ帰国。10月6日に友人の運転する自動車に同乗中、交通事故に遭い死亡。
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mirabal (ミラバル) | 28 | 2年目 | 投手 | 右両 | 1勝3敗19S防3.65(48G) | アメリカ | 台湾・和信 | 5600万円 |
| Kevin Ohme (オーミー) | 30 | 2年目 | 投手 | 左左 | 2勝3敗0S防4.98(12G) | アメリカ | 3Aソルトレイク | 4480万円 |
| Scott Sanders (サンダース) | 32 | 1年目 | 投手 | 右右 | 3A 9勝9敗0S防5.67(25G) | アメリカ | カブス傘下3A | 4500万円 |
| Nigel Wilson (ウィルソン) | 31 | 5年目 | 外野手 | 左左 | 率.294HR37打点89(120G) | カナダ | インディアンス | 1億3430万円 |
| Sherman Obando (オバンドー) | 31 | 3年目 | 外野手 | 右右 | 率.332HR30打点101(107G) | パナマ | メキシコ・オアハカ | 1億4550万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Pulido (カルロス) | 30 | 2年目 | 投手 | 左左 | 7勝4敗4S防5.26(42G) | ベネズエラ | 独立リーグ・ソマーセット | 3000万円 |
| 具 臺晟 (ク・デソン) | 32 | 1年目 | 投手 | 左左 | 韓国 6勝7敗21S防2.77(48G) | 韓国 | ピングレ・ハンファ(韓化) | 1億円 |
| Harbey Edward Yarnall (ヤーナル) | 26 | 1年目 | 投手 | 左左 | アメリカ | ? | レッズ | 30万ドル |
| George Arias (アリアス) | 29 | 2年目 | 内野手 | 右右 | 率.250HR26打点61(116G) | アメリカ | パドレス | 6000万円 |
| Joe Vitiello (ビティエロ) | 31 | 1年目 | 内野手 | 右右 | メジャーリーグ 率.250HR2打点8(39G) | アメリカ | パドレス | 6900万円 |
ヤーナルは4月7日、シーズン途中来日。レッズから金銭トレードで獲得。
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Minchey (ミンチー) | 32 | 4年目 | 投手 | 右右 | 12勝10敗0S防5.77(31G) | アメリカ | 広島 | 1億2000万円 |
| Jeffrey Kubenka (クベンカ) | 26 | 1年目 | 投手 | 左右 | ? | ? | メッツ傘下3A | 3000万円 |
| Brian Sikorski (シコースキー) | 26 | 1年目 | 投手 | 右右 | 2001年度3Aオクラホマ 6勝4敗0S防3.61(14G) | ? | レンジャーズ傘下3A | 3000万円 |
| Frank Bolick (ボーリック) | 35 | 3年目 | 内野手 | 右両 | 率.296HR29打点102(125G) | アメリカ | エンゼルス | 1億5000万円 |
| Derrick May (メイ) | 33 | 1年目 | 外野手 | 右左 | 3A 率.282HR5打点34(85G) | アメリカ | オリオールズ傘下3A | 3000万円 |
クベンカはシーズン途中入団。
シコースキーはシーズン途中入団。
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narciso Elvira (エルビラ) | 34 | 2年目 | 投手 | 左左 | 6勝7敗0S防4.64(27G) | メキシコ | メキシコ・カンペチ | 5000万円 |
| Will Flynt (フリント) | 34 | 1年目 | 投手 | 左左 | メキシコ 13勝4敗0S防2.68(26G) | アメリカ | メキシコ・サルチヨ | 3000万円 |
| Sean Bergman (バーグマン) | 31 | 1年目 | 投手 | 右右 | 4勝5敗0S防9.66(15G) | アメリカ | ロッキーズ傘下3A | 2440万円 |
| Jeremy Powell (パウエル) | 25 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | アメリカ | パドレス傘下3A | 2440万円 |
| Freddy Garcia (ガルシア) | 29 | 1年目 | 内野手 | 右右 | 3A 率.262HR24打点74(105G) | アメリカ | レッドソックス傘下3A | 4000万円 |
| Shawn Gilbert (ギルバート) | 36 | 1年目 | 内野手 | 右右 | ? | ? | ドジャース傘下3A | ?万円 |
| Tuffy Rhodes (ローズ) | 33 | 6年目 | 外野手 | 左左 | 率.272HR25打点89(135G) | アメリカ | レッドソックス | 1億7850万円 |
バーグマンはバファローズの球団アドバイザーに就任したドジャースのラソーダ副社長の仲介で5月、バファローズに入団。
6月5日ガルシア自由契約。6月15日フリント自由契約。
ギルバートはガルシアの不振を受けてシーズン途中6月に入団。
パウエルは6月に入団。
ローズの Tuffy は愛称。本名は Karl Derrick Rohdes 。
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙 成a (チョ・ソンミン) | 28 | 6年目 | 投手 | 右右 | 1勝2敗0S防3.86(10G) | 韓国 | 高麗大 | 4800万円 |
| Darrell May (メイ) | 29 | 4年目 | 投手 | 左左 | 12勝7敗0S防2.95(24G) | アメリカ | 阪神 | 2億円 |
| 鄭 a哲 (チョン・ミンチョル) | 29 | 2年目 | 投手 | 右右 | 2勝0敗0S防4.82(4G) | 韓国 | 韓国・ハンファ | 1億円 |
| 鄭 a台 (チョン・ミンテ) | 31 | 1年目 | 投手 | 右右 | 韓国 18勝6敗0S防3.48(29G) | 韓国 | 韓国・現代 | 1億5000万円 |
| Hector Almonte (アルモンテ) | 26 | 1年目 | 投手 | 右右 | 2001年3A 0勝0敗0S防8.39(18G) | ドミニカ | マーリンズ傘下3A | 3000万円 |
| Domingo Martinez (マルティネス) | 36 | 5年目 | 内野手 | 右右 | 率.288HR17打点64(111G) | ドミニカ | メキシコ レッドデビルス | 1億5000万円 |
アルモンテは6月23日支配下選手登録。
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Gaillard (ギャラード) | 31 | 2年目 | 投手 | 右右 | 1勝2敗35S防2.68(51G) | アメリカ | レッズ | 1億900万円 |
| Melvin Bunch (バンチ) | 30 | 2年目 | 投手 | 右右 | 14勝8敗0S防2.98(27G) | アメリカ | マリナーズ | 1億900万円 |
| 曹 竣揚 (ソウ・シュンヨウ) | 25 | 2年目 | 投手 | 右右 | 0勝1敗0S防9.53(2G) | 台湾 | 台湾・統一 | 2500万円 |
| 呂 建剛 (ル・チェンガン) | 22 | 3年目 | 投手 | 右右 | W:2勝2敗1S防3.46(19G) | 中国 | 天津南関大付中 | 550万円 |
| Tim Unroe (アンロー) | 31 | 1年目 | 内野手 | 右右 | 3A 率.278HR24打点87(121G) | アメリカ | ブレーブス傘下3A | 2750万円 |
| Leo Gomez(ゴメス) | 33 | 5年目 | 内野手 | 右右 | 率.289HR25打点79(122G) | プエルトリコ | カブス→中日 | 1億円 |
| 李 鐘範 (リ・ジョンボム) | 31 | 4年目 | 外野手 | 右右 | 率.275HR8打点37盗11(113G) | 韓国 | 韓国・ヘテ | 8000万円 |
| Ozzie Timmons (ティモンズ) | 31 | 1年目 | 外野手 | 右右 | メジャーリーグ 率.341HR4打点13(12G) | アメリカ | デビルレイズ | 4480万円 |
ゴメスは昨年メジャーリーグ復帰を希望してドラゴンズを退団するも復帰ならず。シーズン途中ドラゴンズに復帰。
李は6月7日シーズン途中退団。
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Holzemer (ホージマー) | 32 | 1年目 | 投手 | 左左 | メジャーリーグ 0勝1敗0S防7.71(25G) | アメリカ | フィリーズ傘下3A | 5500万円 |
| Shane Bowers (バワーズ) | 30 | 1年目 | 投手 | 右右 | 3A 8勝7敗1S防4.65(36G) | アメリカ | フィリーズ傘下3A | 3300万円 |
| Dave Doster (ドスター) | 31 | 1年目 | 内野手 | 右右 | 3A 率.271HR10打点13(124G) | アメリカ | フィリーズ傘下3A | 4000万円 |
| Jon Zuber (ズーバー) | 32 | 1年目 | 内野手 | 右右 | 3A 率.293HR1打点39(87G) | アメリカ | ヤンキース傘下3A | 4000万円 |
| Anthony Sanders (サンダース) | 27 | 1年目 | 外野手 | 右右 | 2001年メジャーリーグ 率.176HR0打点2(9G) | アメリカ | マリナーズ傘下3A | 4200万円 |
サンダースはイチローとともにマリナーズの開幕ベンチ入りを果たしたものの、4月途中にマイナーリーグへ降格。ベイスターズに入団。
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Newman (ニューマン) | 32 | 1年目 | 投手 | 左左 | 0勝0敗0S防20.25(1G) | アメリカ | インディアンズ | 3750万円 |
| 宮本ワタナベロドリーゴ (リーゴ) | 19 | 2年目 | 投手 | 右右 | 0勝0敗0S防0.00(1G) | ブラジル | ルイス州立高 | 500万円 |
| Jonathan Hurst (ハースト) | 35 | 1年目 | 投手 | 右右 | 台湾 13勝10敗2S防1.88(28G) | アメリカ | 台湾・三商・兄弟 | 2460万円 |
| Kevin Hodges (ホッジス) | 28 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | ? | マリナーズ傘下3A | ?万円 |
| Roberto Petagine (ペタジーニ) | 30 | 3年目 | 内野手 | 左左 | 率.316HR36打点96(136G) | ベネズエラ | レッズ | 2億1400万円 |
| Alex Ramirez (ラミレス) | 27 | 1年目 | 内野手 | 右右 | メジャーリーグ 率.286HR5打点12(41G) | ベネズエラ | パイレーツ | 5450万円 |
| 佐藤二郎 (ツギオ) | 21 | 3年目 | 内野手 | 右右 | イースタン・リーグ 率.214HR3打点18(59G) | ブラジル | ワシントン・ルイス州立高 | 400万円 |
| 松元雄一 (ユウイチ) | 21 | 3年目 | 外野手 | 左左 | イースタン・リーグ 率.303HR4打点26(69G) | ブラジル | ワシントン・ルイス州立高 | 400万円 |
ハーストは7月シーズン途中入団
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Ludwick (ラドウィック) | 30 | 2年目 | 投手 | 右右 | 1勝0敗0S防5.93(8G) | アメリカ | ブルワーズ傘下3A | 4400万円 |
| Tim Young (ヤング) | 28 | 1年目 | 投手 | 左左 | メジャーリーグ 0勝0敗0S防6.43(8G) | アメリカ | レッドソックス傘下3A | 3850万円 |
| Erik Schullstrom (シュールストロム) | 32 | 3年目 | 投手 | 右右 | 試合出場なし | アメリカ | 日本ハム | 1100万円 |
| Eddy Diaz (ディアス) | 30 | 3年目 | 内野手 | 右右 | 率.254HR8打点31(88G) | ベネズエラ | レッドソックス傘下3A ポータケット | 3696万円 |
| Perez Brito (ブリトー) | 23 | 2年目 | 内野手 | 右右 | ウエスタン・リーグ 率.218HR11打点39(88G) | ドミニカ | カープアカデミー | 440万円 |
| Luis Lopez (ロペス) | 37 | 5年目 | 内野手 | 右右 | 率.313HR20打点88(93G) | アメリカ | 米独立ソマーセット | 8000万円 |
ブリトーは元日本ハムのブリトーの従兄弟です。
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 2000年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Hansell (ハンセル) | 30 | 2年目 | 投手 | 右右 | 7勝8敗0S防4.34(20G) | アメリカ | パイレーツ | 7000万円 |
| Buddy Carlyle (カーライル) | 24 | 1年目 | 投手 | 右左 | メジャーリーグ 0勝0敗0S防21.00(4G) | アメリカ | パドレス傘下3A | 4000万円 |
| Ivan Cruz (クルーズ) | 33 | 1年目 | 内野手 | 左左 | メジャーリーグ(パイレーツ) 率.091HR0打点0(8G) | アメリカ | メキシコ・ディアブロス・ロハス | 5000万円 |
| Tom Evans (エバンス) | 26 | 1年目 | 内野手 | 右右 | ? | ? | タイガース傘下3A | ?万円 |
| Eduardo Perez (ペレス) | 32 | 1年目 | 外野手 | 右右 | メジャーリーグ 率.297HR3打点10(35G) | アメリカ | カーディナルス | 6600万円 |
ペレスは何故か外野手登録。ペレスの父トニー・ペレスはレッズで活躍し殿堂入りした名内野手。
エバンスはペレスの不振を受けて6月に入団。