2000年8月現在
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペドラザ | 31 | 2年目 | 投手 | 右右 | 3勝1敗27S防1.98(48G) | アメリカ | 2Aタルサ | 5000万円 |
| ランデル | 23 | 2年目 | 投手 | 右右 | W:0勝0敗1S防1.31(15G) | アメリカ | ルイスクラーク州立大 | 480万円 |
| ラジオ | 28 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | アメリカ | 3Aオクラホマシティ | 4000万円 |
| ニエベス | 29 | 2年目 | 外野手 | 右両 | 率.257HR17打点43(84G) | プエルトリコ | ツインズ | 5000万円 |
| バンクス | ? | 1年目 | 外野手 | ?? | シーズン途中来日 | ? | ? | ?万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許 銘傑 (シュウ・ミンチェ) | 24 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | 台湾 | 台湾・台中 | 2000万円 |
| ディアス | 31 | 1年目 | 投手 | 右右 | シーズン途中来日 | メキシコ | ? | ?万円 |
| フェルナンデス | 38 | 1年目 | 内野手 | 右両 | ? | ドミニカ | ブルージェイズ | 3億3000万円 |
| ジェファーソン | 32 | 1年目 | 内野手 | 左左 | ? | アメリカ | レッドソックス | 1億8000万円 |
| ポール | 31 | 2年目 | 外野手 | 左左 | 率.257HR12打点29(59G) | アメリカ | 台湾・声宝 | 3000万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィリー | 31 | 2年目 | 投手 | 右右 | 3勝3敗1S防3.94(13G) | アメリカ | ダイヤモンドバックス | 6000万円 |
| カルロス | 29 | 1年目 | 投手 | 左左 | ? | ベネズエラ | 独立リーグ・ソマーセット | 2100万円 |
| ブロウズ | 31 | 1年目 | 投手 | 左? | シーズン途中来日 | ? | 3Aサクラメント | ??万円 |
| ニール | 35 | 6年目 | 内野手 | 右左 | 率.262HR17打点52(74G) | アメリカ | 3Aバンクーバー | 8000万円 |
| アリアス | 28 | 1年目 | 内野手 | 右右 | ? | アメリカ | パドレス | 5250万円 |
| 34 | 1年目 | 外野手 | 右左 | ? | プエルトリコ | エクスポズ | 6300万円 | |
| ナナリー | 28 | 1年目 | 外野手 | 右左 | シーズン途中来日 | ? | メッツ | ?万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーレン | 33 | 2年目 | 投手 | 右右 | 1勝2敗30S防1.82(49G) | アメリカ | 台湾・和信 | 1億2000万円 |
| ロバーツ | 28 | 1年目 | 投手 | 右右 | シーズン途中来日 | アメリカ | ロッキーズ | ?万円 |
| ノット | ? | 1年目 | 投手 | 左左 | シーズン途中来日 | ?? | 3Aツーソン | ?万円 |
| ボーリック | 34 | 2年目 | 内野手 | 右両 | 率.250HR26打点61(106G) | アメリカ | エンゼルス | 6000万円 |
| バリー | 32 | 1年目 | 外野手 | 右両 | ? | アメリカ | ロッキーズ | 4200万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オレラーノ | 27 | 3年目 | 投手 | 左左 | 1勝5敗0S防4.99(21G) | プエルトリコ | 3Aポータケット | 3000万円 |
| ウィッテム | 28 | 2年目 | 投手 | 右右 | 6勝7敗0S防5.76(17G) | アメリカ | 3Aシラキュース | 4000万円 |
| オーミー | 29 | 1年目 | 投手 | 左左 | ? | アメリカ | 3Aソルトレイク | 3000万円 |
| ミラバル | 27 | 1年目 | 投手 | 右両 | ? | アメリカ | 台湾・和信 | 2625万円 |
| ラモン・タティス | 27 | 1年目 | 投手 | 左左 | ? | ドミニカ | 3A | ??万円 |
| ロバーツ | 28 | 1年目 | 投手 | 右右 | シーズン途中来日 | アメリカ | ? | ?万円 |
| ウィルソン | 30 | 4年目 | 外野手 | 左左 | 率.136HR0打点2(6G) | カナダ | インディアンス | 9000万円 |
| 28 | 2年目 | 外野手 | 右両 | 率.238HR30打点80(131G) | アメリカ | 3Aアイオワ | 5000万円 | |
| オバンドー | 30 | 2年目 | 外野手 | 右右 | 率.306HR20打点62(94G) | パナマ | メキシコ・オアハカ | 5000万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルビラ | 33 | 1年目 | 投手 | 左左 | ? | メキシコ | メキシコ・カンペチ | 4200万円 |
| ウォルコット | 27 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | アメリカ | レッドソックス | 3150万円 |
| ツイドリー | 29 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | アメリカ | 2Aトレントン | 2100万円 |
| クラーク | 32 | 4年目 | 内野手 | 右右 | 率.287HR29打点84(134G) | アメリカ | レッドソックス | 1億3650万円 |
| ローズ | 32 | 5年目 | 外野手 | 左左 | 率.301HR40打点101(131G) | アメリカ | レッドソックス | 1億7850万円 |
| エイバッド | 28 | 1年目 | 外野手 | 左左 | ? | キューバ | 3Aポータケット | 2100万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャラード | 30 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | アメリカ | レッズ | 3000万円 |
| バンチ | 29 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | アメリカ | マリナーズ | 2625万円 |
| カールソン | 30 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | アメリカ | ダイヤモンドバックス | 1575万円 |
| 曹 竣揚 (ソウ・シュンヨウ) | 24 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | 台湾 | 台湾・統一 | 3000万円 |
| 呂 建剛 (ル・チェンガン) | 21 | 2年目 | 投手 | 右右 | W:0勝0敗0S防18.00(1G) | 中国 | 天津南関大付中 | 440万円 |
| ディンゴ | 31 | 1年目 | 捕手 | 右左 | ? | オーストラリア | ブルワーズ | 2億1000万円 |
| ゴメス | 33 | 4年目 | 内野手 | 右右 | 率.297HR36打点109(133G) | プエルトリコ | カブス | 2億円 |
| 李 鐘範 (リ・ジョンボム) | 30 | 3年目 | 外野手 | 右右 | 率.238HR9打点33盗24(123G) | 韓国 | 韓国・ヘテ | 7600万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルベス | 36 | 5年目 | 投手 | 右右 | 9勝12敗0S防3.66(27G) | ドミニカ | レンジャース | 2億円 |
| 趙 成a (チョ・ソンミン) | 27 | 5年目 | 投手 | 右右 | 出場なし | 韓国 | 高麗大 | 4800万円 |
| メイ | 28 | 3年目 | 投手 | 左左 | 6勝7敗0S防4.25(18G) | アメリカ | 阪神 | 1億5000万円 |
| 鄭 a哲 (チョン・ミンチョル) | 28 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | 韓国 | 韓国・ハンファ | 7500万円 |
| マルティネス | 34 | 4年目 | 内野手 | 右右 | 率.324HR16打点56(83G) | ドミニカ | メキシコ レッドデビルス | 1億円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベタンコート | 25 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | ベネズエラ | 2Aトレントン | 3500万円 |
| ローズ | 33 | 8年目 | 内野手 | 右右 | 率.369HR37打点153(134G) | アメリカ | エンゼルス | 3億4000万円 |
| メローニ | 29 | 1年目 | 内野手 | 右右 | ? | アメリカ | レッドソックス | 6500万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッカミー | 30 | 2年目 | 投手 | 左左 | 12勝6敗0S防4.50(26G) | アメリカ | 3Aバファロー | 9500万円 |
| レモン | 33 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | アメリカ | 台湾・統一 | 2000万円 |
| リーゴ (ロドリゴ宮本) | 19 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | ブラジル | ルイス州立高 | 500万円 |
| ペタジーニ | 29 | 2年目 | 内野手 | 左左 | 率.325HR44打点112(134G) | ベネズエラ | レッズ | 1億5000万円 |
| ロブロ | 35 | 1年目 | 内野手 | 右両 | ? | アメリカ | フィリーズ | 4800万円 |
| ツギオ佐藤 | 20 | 2年目 | 内野手 | 右右 | E:率.228HR1打点6(33G) | ブラジル | ルイス州立高 | 400万円 |
| ユウイチ松元 | 20 | 2年目 | 外野手 | 左左 | E:率.280HR0打点7(46G) | ブラジル | ルイス州立高 | 400万円 |
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミンチー | 31 | 3年目 | 投手 | 右右 | 2勝9敗0S防5.77(17G) | アメリカ | 3Aコロラド | 4200万円 |
| レイノソ | 25 | 2年目 | 投手 | 右右 | 0勝2敗0S防9.00(9G) | ドミニカ | カープアカデミー | 460万円 |
| ラドウィック | 28 | 1年目 | 投手 | 右右 | シーズン途中来日 | ? | ブルワーズ傘下3A | 2660万円 |
| カンバーランド | 27 | 1年目 | 投手 | 左左 | ? | アメリカ | 3Aポータケット | 2700万円 |
| ウルソー | 28 | 1年目 | 投手 | 左右 | ? | アメリカ | 3Aポータケット | 2625万円 |
| ディアス | 29 | 2年目 | 内野手 | 右右 | 率.263HR8打点53(110G) | ベネズエラ | 3Aポータケット | 3150万円 |
| ボール | 31 | 1年目 | 内野手 | 右右 | ? | アメリカ | 3Aポータケット | 3150万円 |
| ブリトー | 22 | 1年目 | 内野手 | 右右 | ? | ドミニカ | カープアカデミー | 440万円 |
| ロペス | 36 | 4年目 | 内野手 | 右右 | 1年ぶり日本球界復帰 | アメリカ | ? | ?万円 |
ブリトーは元日本ハムのブリトーの従兄弟です。
カンバーランドとボールは5月初旬に早々と解雇。
| 名前 | 年齢 | 年数 | 守備 | 投打 | 1999年度の成績 | 出身 | 前の所属 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラー | 28 | 2年目 | 投手 | 右右 | 2勝4敗0S防5.98(11G) | アメリカ | 3Aアイオワ | 3000万円 |
| ハンセル | 29 | 1年目 | 投手 | 右右 | ? | アメリカ | パイレーツ | 6300万円 |
| ラミレズ | 28 | 1年目 | 投手 | 左右 | ? | メキシコ | ロッキーズ | 4725万円 |
| バトル | 28 | 1年目 | 内野手 | 右右 | ? | アメリカ | ブレーブス | 5250万円 |
| ハートキー | 28 | 1年目 | 内野手 | 右両 | シーズン途中来日 | アメリカ | コロラドスプリングズ | ??万円 |
| タラスコ | 30 | 1年目 | 外野手 | 右左 | ? | アメリカ | ヤンキース | 6300万円 |
| フランクリン | 28 | 2年目 | 外野手 | 右両 | 率.238HR30打点80(131G) | アメリカ | 日本ハム | 5000万円 |
バトルはシーズン途中で帰国しそうな気がします。→予想通り途中解雇ヽ(´ー`)丿