野球英語リファレンス
MLB の Statistics (統計)を掲載したサイト・新聞を読む時やTV中継の字幕を見る時に便利かもしれないもの。
| 略称 | 読み方 | 日本語訳 |
| Ag | Age | 年齢 |
| Tm | Team | 所属チーム |
| Lg | League | リーグ |
| G | Games | 試合数 |
| Avg | Average | 打率 |
| BA | Batting Average | 打率 |
| PA | Plate Appearances | 打席 |
| AB | At Bat | 打数 |
| R | Runs | 得点 |
| H | Hits | 安打 |
| 1B | Singles | 単打 |
| 2B | Doubles | 二塁打 |
| 3B | Triples | 三塁打 |
| HR | Home Runs | 本塁打 |
| RBI | Runs Batted In | 打点 |
| SB | Stolen Bases | 盗塁 |
| CS | Caught Stealing | 盗塁死 |
| BB | Base on Balls | 四球 |
| SO | Strikeouts | 三振 |
| K | strike outs | 三振 |
| OBP | On Base Percentage | 出塁率 |
| SLG | Slugging percentage | 長打率 |
| SA | Slugging Average | 長打率 |
| OPS | On-base Plus Slugging percentage | 出塁率+長打率 |
| BA ScPos | Batting Average with runners in Scoring Position | 得点圏打率 |
| TB | Total Bases | 塁打 |
| SH | Sacrifice Hits | 犠打 |
| SF | Sacrifice Flies | 犠飛 |
| IBB | Intentional Bases On Balls | 敬遠四球 |
| HBP | Hit By Pitch | 死球 |
| HP | Hit by Pitch | 死球 |
| GDP | Grounded into Double Play | 併殺打 |
| GIDP | Grounded Into Double Play | 併殺打 |
| HP/PA | Hit Pitches par At Bat | 1打席あたりの球数 |
| 略称 | 読み方 | 日本語訳 |
| POS | Position | 守備位置 |
| P | Pitcher | 投手 |
| C | Catcher | 捕手 |
| IF | Infielder | 内野手 |
| OF | Outfielder | 外野手 |
| 1B | First Baseman | 一塁手 |
| 2B | Second Baseman | 二塁手 |
| 3B | Third Baseman | 三塁手 |
| SS | Short Stop | 遊撃手 |
| LF | Left Fielder | 左翼手 |
| CF | Center Fielder | 中堅手 |
| RF | Right Fielder | 右翼手 |
| Ch | Chances | 守備機会 |
| TC | Total Chances | 守備機会 |
| PO | Put Outs | 刺殺 |
| A | Assists | 補殺 |
| E | Errors | 失策 |
| DP | Double Plays | 併殺 |
| FP | Fielding Percentage | 守備率 |
| FA | Fielding Average | 守備率 |
| RF | Range Factor | 1試合(9回)あたりで稼いだアウト |
| CS | Caught Stealing | 盗塁刺、牽制刺殺 |
| SBA | Stolen Base Attempt | 盗塁企図数 |
| CS% | Caught Stealing percentage | 盗塁阻止率 |
| PB | Passed Ball | 捕逸 |
| INN | Innings | 回数(イニング) |
| 略称 | 読み方 | 日本語訳 |
| W | Wins | 勝利 |
| L | Losses | 敗北 |
| GS | Games started | 先発(当初 + 完投) |
| CG | Complete Games | 完投 |
| SHO | Shutouts | 完封 |
| GF | Games Finished | 交代完了 |
| SV | Saves | セーブ |
| IP | Innings Pitched | 投球回 |
| H | Hits | 被安打 |
| R | Runs | 失点 |
| ER | Earned Runs | 自責点 |
| ERA | Earned Run Average | 防御率 |
| HR | Home Runs | 被本塁打 |
| BB | Base on Balls | 与四球 |
| HBP | Hit By Pitch | 与死球 |
| SO | Strikeouts | 奪三振 |
| BF | Batters Faced | 打者数 |
| BK | Balks | ボーク |
| BLK | Balks | ボーク |
| WP | Wild Pitch | 暴投 |
| #P | Number of Pitches | 投球数 |
| #Pit | Number of Pitches | 投球数 |
| FB | Fly Balls | フライ数 |
| GB | Ground Balls | ゴロ数 |
| SH | Sacrifice Hits Give Up | 被犠飛・被犠打合計 |
| RATIO | | 1回あたりの被安打・与四球数合計 |
TOP